data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs.H. Dedi Lukman Indepur |
---|---|---|---|
NIP | : | 196709061988031009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 06 September 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Utama Muda, IV/c | |
Jabatan | : | Pmbina Utama Muda, IV/c |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ir. BUDI SUGIANTO |
---|---|---|---|
NIP | : | 196310121992021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 12 Oktober 1963 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Utama Muda, IV/c | |
Jabatan | : | Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mohamad Akbar.S.IP,M.E. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199107082012061001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 08 Juli 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I, III/d | |
Jabatan | : | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
2031 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1984 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1960 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
1521 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
1400 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
1382 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
871 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
820 Kali