data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BUDI SANTOSO, AP. M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 197507201994121002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Nganjuk, 20 Juli 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Utama Madya,IV/D | |
Jabatan | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ALKADRI, S.IP., M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 197101051992021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 05 Januari 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C | |
Jabatan | : | Assisten Pemerintah & Kesra Setda Lebak |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AJIS SUHENDI, S.STP, M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 198403262002121001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 26 Maret 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PEMBINA TK.I / IV.b | |
Jabatan | : | Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lebak |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FEBY HARDIAN KURNIAWAN, SE., MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 19750213.2006041007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 13 Februari 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I, IV/b | |
Jabatan | : | Assisten Administrasi Umum Setda Lebak |
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
2031 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1984 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1960 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
1521 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
1400 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
1382 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
871 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
819 Kali